Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaefer, Michael | Overige staf | Teammanager |
Verhoeff, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Lantinga, Henk | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Rodrigues, Djano | Teamspeler | |
Talle, Brett | Teamspeler | |
Verhoeven, Djace | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.